Details
Datum | Tijd | League | Seizoen | Fulltime |
---|---|---|---|---|
22 augustus 2024 | 15:00 | Europees Kampioenschap | 2024 | 80' |
Locatie
Houlgate, Frankrijk |
---|
Stade de Motoball Émile Langlois |
Nederland
# | Speler | Positie | Goals | Gele kaarten | Groene kaarten | Rode kaarten | Geel-rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coen Smits | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sven Neijssen | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stan Looijmans | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jip Stam | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dries Aarts | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nicky van Eerd | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luc van Kessel | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Finn Neijsen | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Loek Looijmans | Veldspeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ruud Martens | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitsland
Positie | Goals | Gele kaarten | Groene kaarten | Rode kaarten | Geel-rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Gele kaarten
Groene kaarten
Rode kaarten
Geel-rode kaarten
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |